Hörhammer & Kunze - Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite - Ihre Fachanwältin für professionelle Beratung.

Neue Düsseldorfer Tabelle 2025: Höhere Unterhaltsbeträge für Kinder

Fachbeitrag im Familienrecht

Neue Düsseldorfer Tabelle 2025: Erhöhte Unterhaltszahlungen für Kinder

Am 10. Dezember 2024 veröffentlichte das Oberlandesgericht Düsseldorf die neue Düsseldorfer Tabelle 2025. Diese Tabelle dient erneut als wichtige Orientierungshilfe bei der Berechnung des Kindesunterhalts. Im Vergleich zur Tabelle von 2024 wurden die Bedarfssätze für minderjährige und volljährige Kinder geringfügig erhöht. Diese Anpassung berücksichtigt den gestiegenen Bedarf und soll sicherstellen, dass Kinder weiterhin angemessen unterstützt werden.
Die Düsseldorfer Tabelle legt fest, welcher Unterhaltsbetrag je nach Einkommensgruppe und Altersstufe des Kindes zu zahlen ist. Obwohl sie keine Gesetzeskraft besitzt, wird sie in der Praxis von Gerichten in ganz Deutschland angewendet.

Kindergeld und ergänzende Bestimmungen

Das Kindergeld bleibt auch in der neuen Tabelle ein wichtiger Aspekt. In der Regel erhält der Elternteil, bei dem das Kind überwiegend lebt, das Kindergeld. Der barunterhaltspflichtige Elternteil muss den Unterhaltsbetrag entsprechend reduzieren:

  • Bei minderjährigen Kindern wird die Hälfte des Kindergeldes angerechnet.
  • Bei volljährigen Kindern wird das gesamte Kindergeld berücksichtigt.

Zudem können Einkünfte des Kindes, wie beispielsweise ein Lehrlingsgehalt, zur Hälfte auf den Unterhalt angerechnet werden, nachdem ein pauschaler Ausbildungsmehrbedarf von 100 Euro abgezogen wurde. Ab dem volljährigen Alter sind beide Elternteile verpflichtet, Unterhalt zu zahlen.

Änderungen aufgrund der Erhöhung des Kindergeldes

Durch die Anhebung des Kindergeldes im Jahr 2025 wird sich auch der Unterhaltsbetrag nach Abzug des Kindergeldes verändern. Die Düsseldorfer Tabelle 2025 nimmt diese Anpassung bislang nicht vollständig in Betracht und könnte möglicherweise noch aktualisiert werden. Momentan basiert die Tabelle auf einem Kindergeld von 250 Euro, das voraussichtlich auf 255 Euro erhöht wird.

Die aktuellen Werte der Düsseldorfer Tabelle 2025 auf einen Blick:

Die genauen Beträge der neuen Düsseldorfer Tabelle 2025 finden Sie hier:

 

  • Einkommen bis 2.100: 0-5 Jahre: 357 Euro | 6-11 Jahre: 429 Euro | 12-17 Jahre: 524 Euro | ab 18: 443 Euro | Prozentsatz: 100%
  • Einkommen 2.101 – 2.500: 0-5 Jahre: 382 Euro | 6-11 Jahre: 457 Euro | 12-17 Jahre: 557 Euro | ab 18: 478 Euro | Prozentsatz: 105%
  • Einkommen 2.501 – 2.900: 0-5 Jahre: 406 Euro | 6-11 Jahre: 485 Euro | 12-17 Jahre: 589 Euro | ab 18: 513 Euro | Prozentsatz: 110%
  • Einkommen 2.901 – 3.300: 0-5 Jahre: 430 Euro | 6-11 Jahre: 513 Euro | 12-17 Jahre: 622 Euro | ab 18: 547 Euro | Prozentsatz: 115%
  • Einkommen 3.301 – 3.700: 0-5 Jahre: 454 Euro | 6-11 Jahre: 540 Euro | 12-17 Jahre: 654 Euro | ab 18: 582 Euro | Prozentsatz: 120%
  • Einkommen 3.701 – 4.100: 0-5 Jahre: 492 Euro | 6-11 Jahre: 585 Euro | 12-17 Jahre: 706 Euro | ab 18: 638 Euro | Prozentsatz: 128%
  • Einkommen 4.101 – 4.500: 0-5 Jahre: 531 Euro | 6-11 Jahre: 629 Euro | 12-17 Jahre: 758 Euro | ab 18: 693 Euro | Prozentsatz: 136%
  • Einkommen 4.501 – 4.900: 0-5 Jahre: 570 Euro | 6-11 Jahre: 673 Euro | 12-17 Jahre: 810 Euro | ab 18: 748 Euro | Prozentsatz: 144%
  • Einkommen 4.901 – 5.300: 0-5 Jahre: 608 Euro | 6-11 Jahre: 718 Euro | 12-17 Jahre: 862 Euro | ab 18: 804 Euro | Prozentsatz: 152%
  • Einkommen 5.301 – 5.700: 0-5 Jahre: 647 Euro | 6-11 Jahre: 762 Euro | 12-17 Jahre: 914 Euro | ab 18: 859 Euro | Prozentsatz: 160%
  • Einkommen 5.701 – 6.400: 0-5 Jahre: 685 Euro | 6-11 Jahre: 806 Euro | 12-17 Jahre: 966 Euro | ab 18: 915 Euro | Prozentsatz: 168%
  • Einkommen 6.401 – 7.200: 0-5 Jahre: 724 Euro | 6-11 Jahre: 851 Euro | 12-17 Jahre: 1.018 Euro | ab 18: 970 Euro | Prozentsatz: 176%
  • Einkommen 7.201 – 8.200: 0-5 Jahre: 762 Euro | 6-11 Jahre: 895 Euro | 12-17 Jahre: 1.070 Euro | ab 18: 1.026 Euro | Prozentsatz: 184%
  • Einkommen 8.201 – 9.700: 0-5 Jahre: 801 Euro | 6-11 Jahre: 939 Euro | 12-17 Jahre: 1.122 Euro | ab 18: 1.081 Euro | Prozentsatz: 192%
  • Einkommen 9.701 – 11.200: 0-5 Jahre: 839 Euro | 6-11 Jahre: 983 Euro | 12-17 Jahre: 1.173 Euro | ab 18: 1.136 Euro | Prozentsatz: 200%

Jetzt Anfrage stellen

Wir beraten Sie gerne umfassend und persönlich bei Ihrem Anliegen.

Rechtsgebiet

Familienecht-Mobile

Gerne für Sie erreichbar

Kontakt

Ihre Kanzlei Hörhammer & Kunze.

Adresse

Meddersheimer Str.4
55566 Bad Sobernheim

Öffnungszeiten

8.00 -13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Freitags: 8.00 Uhr – 14.00 Uhr

Kontakt

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen